Совместимость тубусов цистоуретроскопов серии «LOCK» с инструментами
Обозначения — Совместим — Не совместим
Использование полужесткого инструмента, может привести к повреждению тубусов и инструмента.
Тубусы с установленным жестким цистоуретроскопом Ø4 мм и телескопическим мостиком с одним инструментальным каналом
4800-17, Тубус цистоуретроскопа 17Fr + 4800-51, Мостик телескопический с одним инструментальным каналом | 4800-19, Тубус цистоуретроскопа 19.8Fr + 4800-51, Мостик телескопический с одним инструментальным каналом | 4800-21, Тубус цистоуретроскопа 21Fr + 4800-51, Мостик телескопический с одним инструментальным каналом | 4800-22, Тубус цистоуретроскопа 22.5Fr + 4800-51, Мостик телескопический с одним инструментальным каналом | ||
1471-05, Электрод гибкий «игла» 6Fr | |||||
1471-06, Электрод гибкий «шарик» 6Fr | |||||
Гибкий инструмент 5Fr | |||||
Гибкий инструмент 7Fr | |||||
AK1544.04, Игла пункционная 7Fr | |||||
Гибкий инструмент 5Fr с рукояткой «кольцо» | |||||
Гибкий инструмент 7Fr с рукояткой «кольцо» |
Тубусы с установленным жестким цистоуретроскопом Ø4 мм и телескопическим мостиком с двумя инструментальными каналами
4800-17, Тубус цистоуретроскопа 17Fr + 4800-52, Мостик телескопический с двумя инструментальными каналами | 4800-19, Тубус цистоуретроскопа 19.8Fr + 4800-52, Мостик телескопический с двумя инструментальными каналами | 4800-21, Тубус цистоуретроскопа 21Fr + 4800-52, Мостик телескопический с двумя инструментальными каналами | 4800-22, Тубус цистоуретроскопа 22.5Fr + 4800-52, Мостик телескопический с двумя инструментальными каналами | ||
1471-05, Электрод гибкий «игла» 6Fr | |||||
1471-06, Электрод гибкий «шарик» 6Fr | |||||
Гибкий инструмент 5Fr | 2 x | 2 x | 2 x | ||
Гибкий инструмент 7Fr | 2 x | 2 x | |||
AK1544.04, Игла пункционная 7Fr | 2 x | 2 x | |||
Гибкий инструмент 5Fr с рукояткой «кольцо» | 2 x | 2 x | |||
Гибкий инструмент 7Fr с рукояткой «кольцо» | 2 x Поочередная установка и извлечение | 2 x |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
По популярности (убывание)
- Комментарии
Загрузка комментариев...